Kun på din enhed
Dit lokale budgetværktøjHele dit budgetår.
Hele dit budgetår.
Ingen bankforbindelse.
Se hvad din budgetkonto kræver måned for måned. Alt gemmes automatisk i denne browser — uden konto, cloud eller sporing.
12 måneder frem
Din budgetkonto
Ind Ud
| Måned | Ind | Regninger | Overførsel | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Januar | +0 kr. | −7.450 kr. | 7.095 kr. | 5.645 kr. |
| Februar | +0 kr. | −6.900 kr. | 7.095 kr. | 5.840 kr. |
| Marts | +0 kr. | −9.300 kr. | 7.095 kr. | 3.635 kr. |
| April | +2.500 kr. | −9.250 kr. | 7.095 kr. | 3.980 kr. |
| Maj | +0 kr. | −5.100 kr. | 7.095 kr. | 5.975 kr. |
| Juni | +0 kr. | −6.900 kr. | 7.095 kr. | 6.170 kr. |
| Juli | +0 kr. | −7.450 kr. | 7.095 kr. | 5.815 kr. |
| August | +0 kr. | −6.900 kr. | 7.095 kr. | 6.010 kr. |
| September | +0 kr. | −10.950 kr. | 7.095 kr. | 2.155 kr. |
| Oktober | +0 kr. | −9.250 kr. | 7.095 kr. | 0 kr. |
| November | +0 kr. | −5.100 kr. | 7.095 kr. | 1.995 kr. |
| December | +0 kr. | −6.900 kr. | 7.095 kr. | 2.190 kr. |
Planlagte bevægelser
Regninger og indbetalinger
Tilføj de beløb, der faktisk går ind og ud af budgetkontoen. Budgetår gentager dem automatisk hen over året.
Bolig og fællesudgifterJanuar d. 1 · Hver måned
−5.100 kr.
ForsikringerJanuar d. 15 · Kvartalsvis
−2.350 kr.
VarmeFebruar d. 10 · Hver 2. måned
−1.800 kr.
BilafgiftMarts d. 20 · Halvårligt
−4.200 kr.
Årligt medlemskabSeptember d. 1 · Årligt
−1.650 kr.
Forventet tilbagebetalingApril d. 15 · Én gang
+2.500 kr.
Du ejer filen
Ingen konto. Ingen server. Ingen overraskelser.
Data forlader ikke din enhed. Tag en JSON-sikkerhedskopi, flyt budgettet til en anden browser eller hent årstabellen som CSV.